アークス vs コープさっぽろ 価格比較表(税込表記)
10月1日の商品だけですが比較してみました。
けっこう違うものですね!さて、どっちに行きましょうか・・・
| 商品名(規格) | アークス | コープさっぽろ | 価格差(コープ − アークス) | 備考 |
| プリマハム 香薫あらびきポークウインナー(大袋 480g) | 698円 (本体 646円) | 755円 (本体 699円) | +57円 | アークスが安い |
| きはだまぐろ 刺身用(解凍)(100g当り) | 270円 (本体 250円) | 388円 (本体 359円) | +118円 | アークスが大幅に安い |
| うなぎ蒲焼(1尾) | 951円 (本体 880円) | 1,069円 (本体 990円) | +118円 | アークスが安い(コープは中国産大、アークスは台湾産中) |
| サンゴールドキウイ / グリーンキウイ(1玉) | 107円 (本体 99円) | 107円 (本体 99円) | ±0円 | 同価格(アークスはサンゴールドL/グリーン各1玉、コープはサンゴールドS/グリーンL) |
| たねなし柿(1個) | 107円 (本体 99円) | 107円 (本体 99円) | ±0円 | 同価格(アークスは2Lサイズ、コープはMサイズ表記) |
| にぎり寿司 盛り合わせ(12貫・1パック) | 646円 (本体 598円) | 647円 (本体 599円) | +1円 | ほぼ同価格 |
| シャインマスカット(1パック) | 1,079円 (本体 999円) | 1,619円 (本体 1,499円) | +540円 | アークスがお得(コープは3Lサイズ1房) |
注釈
- 香薫ウインナー(大袋)やきはだまぐろ、うなぎ蒲焼はアークスのほうが安くなっています。
- 果物(キウイ・柿)は本体99円(税込107円)で両社横並びの同価格です(ただし柿のサイズ表記はアークスが2L、コープがMとなっています)。

ラルズ・コープ ポイント倍率UPデー・特売セール カレンダー 2026年10月
ラルズとコープさっぽろの毎月1日に出るチラシにはポイント倍率アップや特売のカレンダーが付いています。店舗店頭掲示板に貼ってあったり、コピーを配布していることもあ…

コメント